歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
TS-ABC602(C)錨桿索無損檢測儀
簡單介紹:
錨桿、錨索均可檢測,一機多用,性價比高,主要應用于錨桿錨索長度、注漿密實度和錨固缺陷的無損檢測;巖錨梁等重要部位的長自由端錨桿的無損檢測
應用
執行標準:
技術特點:
u錨桿、錨索均可檢測,一機多用,性價比高;
u儀器具有兩通道并行采集功能,應用范圍廣,功能強大;
u儀器采用24位500kHz
u主機采用DC6V供電,功耗低;內置高能鎳氫電池,一次充電可連續工作10小時;
u主機內軟件系統為嵌入式操作系統,中文界面,美觀大方,操作簡單,可自動預判錨桿錨索長度,具有自主知識產權(軟件著作權:2018SR359684);
u激發裝置可用小錘或超磁致聲波震源,靈活方便;
u主機采用USB2.0數據接口,數據傳出簡單方便;主機內置8G存儲器,采用FAT32數據存儲格式,可在通用Windows操作系統下通過USB2.0接口對實測數據文件直接進行復制粘貼;
u主機外殼模具成型,防水防塵,防護等級IP67,安全美觀大方。
u分析軟件具有數字濾波(高通、低通、帶通)、頻譜分析、相位分析、反射提取、信號相關和錨固密實度自動計算等功能,有助于錨桿底部及缺陷位置的判定和錨固等級的評定,具有自主知識產權(軟件著作權:2018SR359813)。
性能指標:
錨桿索無損檢測儀 | |||
型 號 | TS-ABC602(C) | ||
顯示方式: | 7寸真彩液晶顯示屏,800×600背光可調 | 處理器: | 高性能低功耗嵌入式ARM處理器 |
存儲器: | 8G TF存儲卡 | 采樣長度: | 8196 |
時間示值誤差: | ≤1% | 采樣間隔: | 2us/5us/10us可選 |
幅值非線性度: | ≤1% | 信號通道數: | 2 |
時間分辨率: | 2us | 操控方式: | 光電旋鈕 |
AD分辨率: | 24位 | 數據接口: | USB2.0接口,數據直接拷貝 |
錨桿長度范圍: | 不小于20m | 定點放大倍數: | 1、10、100可選 |
錨索長度范圍: | 不小于100m | 浮點放大倍數: | 256 |
長度檢測誤差: | ≤1% | 供電模式: | 鋰電池,連續工作大于10小時 |
工作溫度: | -10℃~60℃ | 工作濕度: | ≤90%RH |
外型尺寸 | 255mm×192mm×74mm | 質量: | ≤1.8KG |
超磁致聲波震源(超磁發射頭+超磁發射控制器) | |||
型號 | TS-ZY600 | ||
發射功率: | 10檔連續可調 | 激發頻率: | 10Hz~10KHz |
供電模式: | 6V8Ah鎳氫電池組,連續工作36小時 | 發射模式: | 單次發射、連續發射 |
外型尺寸: | 發射頭Φ40×100 | 質量: | 發射頭≤2KG,控制器≤2KG |
產品配置:
標
| 序號 | 名稱 | 單位 | 數量 |
1 | 主機 | 臺 | 1 | |
2 | 加速度傳感器 | 個 | 1 | |
3 | 錨桿激振錘 | 個 | 1 | |
4 | 數據傳輸線 | 根 | 1 | |
5 | 6V充電器 | 個 | 150 | |
6 | 鋁合金箱 | 個 | 1 | |
7 | 軟件U盤 | 個 | 1 | |
8 | 合格證 | 份 | 1 | |
9 | 說明書 | 本 | 1 | |
選配 | 1 | 超磁震源 | 套 | 1 |
2 | 錨索檢測裝置 | 套 | 1 |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏