歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
DM-604超聲波樁基鉆孔成孔監測儀-日本KODEN
型 號: DM-604
產 地: 日本
制 造 商: 日本koden公司
應用范圍: 采用超聲波測試鉆孔或連續墻的垂直度、直徑、孔壁等深基礎開挖體的側壁狀況。
用 途:超聲波樁基鉆孔成孔監測儀-日本KODEN采用超聲波測試鉆孔或連續墻的垂直度、直徑、孔壁等深基礎開挖體的側壁狀況。采用超聲波測試鉆孔或連續墻的垂直度、直徑、孔壁等深基礎開挖體的側壁狀況。
產品優點:
一機多用。同一套系統既能對鉆機又能對連續墻作測試、無需另購絞車
幫助改善鉆孔質量、減少工作時間、降低工程費用
能就地提供高精度的鉆孔形狀資料
能將測試數據傳輸至其它Windows應用軟件(如:Excel,Word,Powerpoint,AutoCAD等),以便生成工作報告
主要特點:
- DM-604 鉆孔孔壁檢測儀在泥漿比重較大時(1.2),仍能提供清晰的記錄
- DM-604 鉆孔孔壁檢測儀采用*的信號處理技術剔除噪聲,獲取清晰的記錄
- DM-604 鉆孔孔壁檢測儀具有消除振蕩回波的功能,使記錄更完美
- 傳感器到達孔壁或碰到護筒時能自動停機,具有緊急上提功能
- 量程、深度、鉆孔號、日期、時間等均能在記錄紙上打印出來
- 記錄結果能通過RS232C接口傳輸至PC
- 采用自恢復保險絲,免去在工地更換保險絲的煩惱
- 采用限位開關,可防止鋼絲繩被拉斷或電纜線被纏繞的危險
技術參數:
記錄單元 | ||||||||
型號 | CM-604(4方向測量) | |||||||
測量方式 | 超聲波脈沖發射和接收 | |||||||
記錄方式 | 傳動帶線性記錄 | 同時完成4方向(X-X’,Y-Y’)測量 | ||||||
記錄紙 | 電敏感型(DMP-250 A3-560) | |||||||
發射頻率 | 88kHz | |||||||
發射功率 | 5W | |||||||
發射束角 | 25º(在半功率點) | |||||||
脈沖重復率(PRR) | 0.5m量程時大為15次/秒 | |||||||
量程(半徑) | 量程 | 0.5m | 1m | 2M | 4m | |||
偏移0% | 0~0.5m | 0 1 m | 0 2 m | 0 4 m | ||||
偏移50% | 0.25~0.75m | 0.5~1.5m | 1 3 m | 2 6 m | ||||
偏移100% | 0.5 1 m | 1 2 m | 2 4 m | 4 8 m | ||||
走紙速度 | 恒速 | 7.5mm/min | 15 mm/min | 30 mm/min | 60 mm/min | |||
深度同步 | 1/40 | 25mm/m | ||||||
1/50 | 20 mm/m | |||||||
1/100 | 10 mm/1m | |||||||
1/200 | 5 mm/1m | |||||||
記錄精度 | 滿量程的±0.2% | |||||||
深度標記 | 每1米打印一個深度標記、每5米打印一個數字 | |||||||
電源保護線路 | 自恢復保險絲(2A,8A),漏電保險絲(20A),過壓保護線路 | |||||||
電源 | AC220V 50/60Hz | |||||||
功耗(正常情況下) | 大約 700VA | |||||||
工作溫度 | -10℃ - +50℃ | |||||||
絞車單元 | ||||||||
升降速度 | 0-20m/min,連續可調 | |||||||
大升降深度 | 100m | |||||||
孔底及護壁偵測 | 通過限位開關實現 | |||||||
工作溫度 | -10℃- +50℃ |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏