歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
RSM-PST(A)基樁旁孔測試儀
RSM-PST(A)基樁旁孔測試儀產品用途:
基樁樁長、樁身平均波速、樁底持力層波速檢測,評估基樁樁長、樁身平均波速是否滿足設計要求
符合規范:
《既有建筑地基基礎檢測技術標準》JGJ/T 422-2018
河北省工程檢測地方標準《既有建筑地基基礎檢測技術規程》DB 13(J)/T189—2015
浙江省工程建設標準《基樁完整性檢測技術規程》DB 33/T 1127 -2016
技術特點:
性能指標:
RSM-PST(A) | |||
顯示方式 | 12.1寸真彩液晶顯示屏(背光可調) | 頻率帶寬 | 0.1~4000 Hz |
存儲量 | 16G電子硬盤 | 供電模式 | 可拆卸鋰電池,支持座充 續航時間≥6h |
信號采集方式 | 有線 | 操作模式 | 觸摸屏 |
主控系統 | 低功耗嵌入式系統 主頻:≥1GHz 內存:512M | 通道數 | 外觸發通道1個 采樣通道3個 |
采樣間隔 | 5~20000μs連續可調 | 觸發方式 | 外觸發 |
放大倍數 | 100000倍 | 觸發電平 | 七檔可選 |
記錄長度 | 1 k、2k、4k、8k五檔可調 | 工作溫度 | -20~+55℃ |
A/D采樣精度 | 24位瞬時浮點 | 機殼 | 高強度工程塑料 |
系統噪聲電壓 | <10μV | 外形尺寸 | 340×270×73 mm |
動態范圍 | ≥100 dB | 重量 | 3.2 kg(含鋰電池) |
數據導出方式 | USB |
|
|
標準配置:
序號 | 名 稱 | 數 量 | 規格型號 |
1 | 旁孔測試儀 | 1 | RSM-PST(A) |
2 | 低應變速度計 | 1 | EG-10F |
3 | 低應變速度連接電纜(4芯插頭) | 1 | pdi-5m |
4 | 杠桿式井中三分量檢波器(含配重塊) | 1 | 直徑50mm,304不銹鋼殼體 |
5 | 杠桿式井中三分量檢波器電纜(含繞線盤) | 1 | 100米 |
6 | 扳手 | 1 |
|
7 | 主機繞線盤通訊電纜(6芯插頭) | 1 | 3米 |
8 | 電源充電器 | 1 | 8.4V 5A |
9 | U盤 | 1 |
|
10 | 觸摸筆 | 1 |
|
11 | 黃色拉桿箱 | 1 |
|
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏