歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
HG-E90臺式電磁超聲高溫測厚儀
設備簡介
HG-E90臺式電磁超聲高溫測厚儀是一款無需聲耦合劑、非接觸式厚度測量的儀器,可實現金屬或導磁性物質的厚度測量。
HG-E90電磁超聲高溫測厚儀匯集了超聲波探傷、測厚、計算機、電子、模具、工藝等現代高新技術,實現了這些高新技術的結合。為業界提供了性能更加*,功能更加強大的探傷測厚一體機器。可以廣泛應用于石油、化工、冶金、造船、航空、航天等各個領域。
突出特點
測厚,無需耦合,可穿透涂層
儀器具有A掃描、B掃描兩種功能,專業算法程序支持,測量結果精確。不需要耦合劑,不需要打磨工件表面,允許被檢測表面有油漆、包覆層和凹凸不平等
內置紅外傳感器,可直接測量材料表面溫度
內置了一款紅外非接觸溫度計MLX90614。TO-39 金屬封裝里同時集成了紅外感應熱電堆探測器芯片和信號處理專用集成芯片。由于集成了低噪聲放大器、17 位模數轉換器和強大的數字信號處理單元,使得高精度和高分辨度的溫度計得以實現。
適用高溫場合
具備高溫聲速自動補償功能,適用于高溫管道,鍋爐,壓力容器場合測厚,無需被測對象冷卻測量提高工作效率,廣泛用于石油、化工、冶金、造船、航空和航天等領域。
內置多種材料聲速
儀器內部預存多種材料聲速,同時可以動態添加和刪除材料聲速,聲速校準增加溫度補償功能,提高測量精度。
低功耗設計 性能可靠
內置鋰電池,節點低功耗,可連續工作10小時。
配件齊全,工業防水安全箱
安全箱工業防水,防震,為檢測保駕護航。
產品參數 | |
可檢測工件材質 碳鋼、鑄鋼、合金鋼、不銹鋼、銅、鋁、鈦等導體材料 | 接收增益 ≤100 dB |
測量范圍 1.5 ~ 250.0mm | 分辨力 0.01mm |
高溫探頭 ≤800℃、4MHz,主要用于檢測鐵磁性細晶材料,如低碳鋼、提離效果2mm | 常溫探頭 ≤150℃、4MHz,主要用于檢測細晶材料,如低碳鋼、鋁等,提離效果4mm |
大提離常溫探頭 ≤150℃、4MHz,主要用于檢測細晶材料,如低碳鋼、鋁等,提離效果6mm | 提離效果 實際提離距離與材料屬性和溫度有關,防銹膜、鹽沉積物或任何其它絕緣涂層(油漆、清漆、搪瓷、塑料等)都可以作為操作間隙 |
測量設備誤差范圍 工件厚度≤10mm時,誤差±0.05mm;厚度>10mm時, 誤差±(0.01+H/200)mm(H為工件厚度值) | 高溫探頭工作溫度范圍 低碳鋼(或其它鐵磁性鋼):-150 ~ +800℃, 奧氏體不銹鋼(或其它非鐵磁性材料):-150 ~ +150℃ |
可檢測工件的小直徑(曲率) 8 mm | 波形顯示 正半波、負半波、全波、射頻波、包絡波 |
探頭傾斜角度 ±25° | 供電 內置鋰電池,工作時間不小于10小時 |
探頭激磁方式 永磁體 | 聲波類型 剪切波(橫波) |
主機重量 250g(配常溫探頭) | 主機貯藏溫度范圍 0 ~ +40℃ |
高溫補償 具備高溫聲速自動補償功能 | 聲波聲速調節范圍 1000~9999m/s |
主機外形尺寸 長170mm×寬40mm×厚33mm | 主機正常工作溫度范圍 -10 ~+50℃ |
我們的配件…
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 | 序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | 主機 | 1 | 標配 | 6 | 大提離常溫探頭 | 1 | (選配) |
2 | 常溫探頭 | 1 | 標配 | 7 | 高溫探頭手柄 | 1 | 標配 |
3 | 高溫探頭 | 1 | (選配) | 8 | 儀器箱(含箱體配套海綿) | 1 | 標配 |
4 | 10mm碳鋼校準試塊 | 1 | 標配 | 9 | 說明書 | 1 | 標配 |
5 | 10mm不銹鋼校準試塊 | 1 | 標配 | 10 | 15V電源適配器 | 1 | 標配 |
11 | SD卡 | 1 | 標配 | 12 | 探頭連接線 | 1 | 標配 |
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏