歡迎來到上海倍藍實業有限公司!
產品展示/ PRODUCTS PLAY
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
MRXD-300 X射線套筒灌漿密實度檢測系統-裝配式結構
MRXD-300 X射線套筒灌漿密實度檢測系統-裝配式結構:
詳細參數如下
高頻恒壓MRXD-300射線機技術參數:
參數 | MRXD-300(定向) |
射線機類型 | 高頻恒壓 |
射線方向 | 40°x60° |
電壓 kV | 100-300間隔1KV |
電流mA | 1.0-5mA間隔0.1mA |
曝光時間S | 1-990S間隔1S(約16)分鐘) |
工作方式 | 定向 |
焦點尺寸mm | 2.2x2.6 |
發射器尺寸mm | Φ140 x 900 mm |
發射器重量kg | 20(不含手) |
控制器尺寸mm | 360 x 240 x 182 mm |
控制器重量kg | 8 |
Fe標準穿透厚度mm(f600mm,d>1.5) | 60 |
工作溫度°C | -40-+70°C |
電源線長度 | 10m或20m |
控制線長度 | 50m |
控制器遙控板重量 | 0.6kg |
控制器遙控板尺寸 | 180x105 x45 mm |
防護等級 | IP65 |
絕緣方式 | 油絕緣 |
散熱方式 | 風扇散熱+自然散熱 |
訓機方式 | 全自動訓機 |
1417WGB平板技術參數:
Scintillator閃爍體 | 非晶硅 Gd,o,S:Tb氧化釓 |
Active Area成像區域 | 14x 17in |
PixelMatrix像素矩陣 | 3328x 2816px |
Pixel Pitch像素間距 | 127um |
Limiting Resolution空間分辨率 | 3.9 1p/mm |
A/D Conversion A/D轉換 | 14 / 16 bits |
Interface 通訊接口 | Wired : 1Gbps ethernet Wireless: Wi-f (EEE 802.11 a/g/n, 2.4/5GHz) |
Energy Range能量范圍 | 40~330 kVp(Ir-192) |
Dimension(WxLxH)平板尺寸 | 475 x399 x18mm |
Weight 重量 | 5.3 kg (w/ battery and handle) |
Housing 散熱(鎂金屬) | Mg |
Operating Temperature 操作溫度 | 0°C-40°C(wireless) -20°C~50°C (wired, w/o battery) |
Storage Temperature 存儲溫度 | -20°C-50°C |
Battery Type電池類型 | 鋰電池 |
ChargingTime充電時間 | 2.5小時 |
Operation Time操作時間 | 4小時 |
上海倍藍實業有限公司致力于土木工程類檢測、監測設備,市政管道內窺、定位類設備及工業工程類檢測設備的生產商及代理商,并提供土木工程類檢測、監測及工業工程類檢測設備等配套解決方案的專業公司。公司擁有一支該領域產品的技術隊伍,致力于為用戶提供性價比優異的產品、優化的配置方案和滿意的售后服務。
公司堅誠信經營、服務至上的理念,努力做好產品服務與維修,公司通過自身努力,贏得了國內廣大客戶的支持與厚愛,我們將再接再勵、不斷追求,努力成為國內土木工程檢測及監測、管道內窺、定位及工業檢測儀器的專業生產商及供應商。
13817466329
掃碼添加微信
點
擊
隱
藏